Polipol 391-Т
Артикул: 07032 / Производитель: Polipol
Polipol™ 391 – бисфенольная, высокомолекулярновзвешенная и
высокореактивная ненасыщенная полиэфирная смола.
{jutabs position="top"}
[tab height="100%" title="Описание"]
Структура
Polipol™ 391 – бисфенольная, высокомолекулярновзвешенная и высокореактивная ненасыщенная полиэфирная смола.
Основные свойства
Среди ненасыщенных полиэфирных смол бисфенольные смолы наиболее стойкие в химических средах и при высоких температурах. Как известно полиэфирные смолы имеют низкую стойкость к щелочам и перекисям кислот, но Polipol™ 391 имеет превосходную устойчивость к большинству химических сред.
Polipol™ 391 может применятся с ровинговыми тканями и стекломатами . Также она применяется для намотки с ровингом для изготовления цилиндрических изделий, таких, например, как трубы.
Она применяется для литья с химостойкими наполнителями. Видовые поверхности которые контактируют с агрессивными химическими средами могут также отделываться гелькоутом . В этом случае вместе с Polipol™ 391 применяется гелькоут Polijel™ 291.
Проблемы отверждения, присущие классическим бисфенольным смолам в случае с Polipol™ 391 сведены к минимуму.
Химическая устойчивость
| СРЕДА | Концентрация (%) | Температура (°C) | Устойчивость |
| Aнгидрид уксуса | 100 | 20 | Не устойчив |
| Уксусная кислота | Glacial | 20 | Не устойчив |
| Уксусная кислота | 50 | 50 | Устойчив на один год |
| Уксусная кислота | 25 | 100 | Resistant for a few year |
| Ацетон | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Акрилонитрил | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Алюминия хлорид | 100 | 100 | Устойчив |
| Алюминия фторид | 100 | 20 | Не устойчив |
| Алюминия сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Аммиак | 20 | 50 | Устойчив |
| Аммония бикарбонат | 50 | 50 | Устойчив |
| Аммония карбонат | 50 | 20 | Устойчив на один год |
| Аммония хлорид (Нашатырный спирт) | 100 | 100 | Устойчив |
| Аммония нитрат | 100 | 100 | Устойчив |
| Аммония сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Амиловый спирт | 100 | 100 | Устойчив |
| Анилин | 100 | 20 | Не устойчив |
| Анилиновый сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Бария карбонат | 100 | 100 | Устойчив |
| Бария хлорид | 100 | 100 | Устойчив |
| Бария гидроокись | 10 | 20 | Не устойчив |
| Бария сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Бария сульфат | 100 | 50 | Устойчив |
| Бария сульфат | 100 | 100 | Устойчив на один год |
| Бензальдегид | 100 | 20 | Не устойчив |
| Бензол | 100 | 20 | Не устойчив |
| Бензойная кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Бензоловый спирт | 100 | 20 | Устойчив несколько лет |
| Борная кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Бутила ацетат | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Бутиловый спирт | 100 | 50 | Устойчив |
| Бутиловый спирт | 100 | 100 | Устойчив на один год |
| Масляная кислота | 50 | 100 | Устойчив |
| Кальция хлорид | 100 | 100 | Устойчив |
| Кальция гидроокись | 25 | 100 | Устойчив |
| Кальция гидроокись | 20 | 50 | Устойчив |
| Кальция гидроокись | 20 | 100 | Устойчив на один год |
| Кальция сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Углерод тетра хлорид | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Хлора газ (сухой) | 100 | 100 | Устойчив |
| Хлора сульфокислота | 100 | 20 | Не устойчив |
| Хлоробензол | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Хлороформ | 100 | 20 | Не устойчив |
| Хрома сульфат | 100 | 50 | Устойчив |
| Хромовая кислота | 50 | 20 | Устойчив на один год |
| Хромовая кислота | 10 | 50 | Устойчив несколько лет |
| Лимонная кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Медные соли* | 100 | 100 | Устойчив |
| Циклогексанон | 100 | 20 | Не устойчив |
| Ди бутил эфир | 100 | 50 | Устойчив |
| Ди бутил эфир | 100 | 20 | Не устойчив |
| Ди этилен гликоль | 100 | 50 | Устойчив |
| Этила ацетат | 100 | 20 | Не устойчив |
| Этила акрилат | 100 | 20 | Не устойчив |
| Этиловый спирт | Концентрирован. | 50 | Устойчив |
| Этиловый спирт *(Хлорид, сульфат, нитрат) | Концентрирован. | 75 | Устойчив |
| Этиленгликоль | 100 | 100 | Устойчив |
| Жирные кислоты | 100 | 100 | Устойчив |
| Фтора газ | 100 | 50 | Устойчив |
| Формальдегид | 37 | 50 | Устойчив |
| Муравьиная кислота | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Муравьиная кислота | 10 | 20 | Устойчив несколько лет |
| Глицерин | 100 | 100 | Устойчив |
| Гексан гептана | 100 | 50 | Устойчив несколько лет |
| Гексан гептана | 100 | 20 | Устойчив |
| Бромная кислота | 50 | 50 | Устойчив |
| Соляная кислота | 36 | 20 | Устойчив несколько лет |
| Соляная кислота | 20 | 20 | Устойчив |
| Соляная кислота | 20 | 50 | Устойчив несколько лет |
| Соляная кислота | 10 | 50 | Устойчив |
| Пероксид водорода | 25 | 50 | Устойчив |
| Соли железа* | 100 | 100 | Устойчив |
| Изо октан | 100 | 50 | Устойчив |
| Изопропиловый спирт | 100 | 50 | Устойчив |
| Керосин | 100 | 50 | Устойчив |
| Молочная кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Магния карбонат | 100 | 100 | Устойчив |
| Магния хлорид | 100 | 100 | Устойчив |
| Метанол | 100 | 50 | Устойчив |
| Метилэтилкетон | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Метиленхлорид | 100 | 20 | Не устойчив |
| Соли никеля* | 100 | 100 | Устойчив |
| Азотная кислота | 65 | 20 | Не устойчив |
| Азотная кислота | 25 | 20 | Устойчив |
| Азотная кислота *(Хлорид, сульфат, нитрат) | 25 | 50 | Устойчив на один год |
| Олеиновая кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Оливковое масло | 100 | 100 | Устойчив |
| Щавелевая кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Хлорная кислота | 25 | 20 | Не устойчив |
| Хлорная кислота | 10 | 20 | Устойчив |
| Хлороэтилен | 100 | 20 | Устойчив на один год |
| Нефть (неочищенная) | 100 | 50 | Устойчив на один год |
| Фосфорная кислота | 50 | 100 | Устойчив |
| Фосфорная кислота | 100 | 20 | Устойчив |
| Фосфорная кислота | 100 | 50 | Не устойчив |
| Фталиевый ангидрид | 100 | 100 | Устойчив |
| Калия гидроокись | 25 | 20 | Устойчив |
| Калия гидроокись | 10 | 50 | Не устойчив |
| Калия гидроокись | 10 | 50 | Устойчив |
| Калия карбонат | 25 | 50 | Не устойчив |
| Калия карбонат | 25 | 20 | Устойчив |
| Калия нитрат | 100 | 100 | Устойчив |
| Калия перманганат | 100 | 50 | Устойчив |
| Калия сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Пропиловый спирт | 100 | 50 | Устойчив |
| Пропиловый спирт | 100 | 100 | Не устойчив |
| Натрия бикарбонат | 10 | 50 | Устойчив |
| Натрия бисульфат | 100 | 50 | Устойчив |
| Натрия карбонат | 25 | 20 | Устойчив |
| Натрия карбонат | 25 | 50 | Устойчив несколько лет |
| Натрия хлорид | 100 | 100 | Устойчив |
| Натрия цианид | 100 | 100 | Устойчив |
| Натрия гидроокись | 50 | 20 | Не устойчив |
| Натрия гидроокись | 25 | 20 | Устойчив |
| Натрия гидроокись (Сухой) | 100 | 20 | Устойчив |
| Натрия гидрохлорид | 15 | 100 | Устойчив |
| Натрия гидрохлорид | 15 | 50 | Устойчив |
| Натрия нитрат | 100 | 100 | Устойчив |
| Натрия силикат | 100 | 100 | Устойчив |
| Натрия сульфат | 100 | 100 | Устойчив |
| Натрий серноватистокислый | 100 | 50 | Устойчив |
| Сульфокислота | 100 | 50 | Устойчив |
| Серы диоксид | 100 | 50 | Устойчив |
| Серы диоксид (Сухой) | 100 | 100 | Устойчив |
| Серы диоксид (Мокрый) | 100 | 100 | Устойчив на один год |
| Серная кислота | 98 | 20 | Не устойчив |
| Серная кислота | 75 | 50 | Устойчив |
| Серная кислота | 50 | 90 | Устойчив |
| Серная кислота | 10 | 100 | Устойчив |
| Винная кислота | 100 | 100 | Устойчив |
| Толуол | 100 | 20 | Устойчив |
| Толуол | 100 | 50 | Не устойчив |
| Три хлор уксусная кислота | 100 | 50 | Устойчив |
| Растительное масло | 100 | 100 | Устойчив |
| Винила ацетат | 100 | 20 | Не устойчив |
| Соли цинка* | 100 | 100 | Устойчив |
Примечание:
* (Хлорид, сульфат, нитрат )
Пояснение
Гелькоут необходимо применять если Polipol™ 391 используется вместе со стекловолокном. Можно подготовить покрытие на основе этой смолы, но предпочтительней использовать Polijel™ 291. Некоторые химикаты могут воздействовать на содержащееся в ламинате стекло (напр: NaOH), не защищенное гелькоутом, приводя к его разрушению. Для достижения максимального уровня химостойкости по возможности избегайте применения не предназначенных для этого пигментов и наполнителей. Также продукт может быть постотвержден по схеме; 1 час при 80°C и 1 час при 110°C.
Устойчив
Среда не оказывает воздействия на Polipol™ 391. Конечный продукт изготовленный из этой смолы может успешно эксплуатироваться длительное время( более 3 лет) при указанной температуре.
Устойчив несколько лет
Воздействие среды на ламинат начинается в конце второго года эксплуатации, но изделие можно продолжать использовать.
Устойчив один год
Разрушение начинается в конце первого года. Избегайте применения Polipol™ 391 с этим химикатом без необходимости.
Не устойчив
Разрушение начинается через пару месяцев. Применение Polipol™ 391 – нецелесообразно.
Производитель
Poliya Poliester ve Yardimi Maddeleri Sanayi
Esenyurt yolu No:72 Avcilar 34841 Istanbul – TURKIYE
Tel: +90 212 509 31 90 Fax: +90 212 509 31 94
Internet: www.poliya.com.tr
[/tab]
[tab height="100%" title="Характеристики"]
Свойства неотвержденной смолы
| Показатель | Единица измерения | Метод | |
| Цвет | max. 400 | Hazen | ISO 2211 |
| Плотность | 1,044 ± 5% | г/cm3 | ISO 1675 |
| Индекс преломления | 1,557 ± 5 % | ISO 0489 | |
| Кислотный индекс | 11 ± 20% | mг KOH / г | ISO 2114 |
| Вязкость по Брукфильду | 700 ± 30% | cp at 23°C | ISO 2555 |
| Tиксотропность | - | ||
| Содержание стирола | 45 ± 12% | % | |
| Время гелеобразования | 11 ± 40% | минут | ISO 2535 |
| При 23 °C, 0,5 % ml Co ( 8 % con. ), 1 % ml Mek-p ( Butanox M 60 ). | |||
| Температура вспышки | 32 | °C | Abel-Pernksy | Гарантийный срок хранения | 6 месяца при 20°C, при отсутствии прямых солнечных лучей |
| Упаковка | 220/18 | кг | |
Показатели отверждения
Смола отверждалась при 80 °C с 2 % ( 50 % ) Benzoyl Peroxide Paste (Lucidol KL-50, Akzo)
| Показатель | Единица измерения | Метод |
| 65 °C > 90 °C | 13' 42'' мин. | ISO 0584 |
| t65 °C > T max °C | 16' 54'' мин. | |
| t max | 21' 00'' мин. | |
| T max
|

14.jpg)
